| ISAC COLLEGE CODE | FEDERAL SCHOOL CODE | SCHOOL NAME | SCHOOL CITY |
|---|---|---|---|
| 503 | 001638 | BLACK HAWK COLLEGE | ALL LOCATIONS |
| 518 | 007265 | CARL SANDBURG COLLEGE | GALESBURG |
| 304 | 001694 | CHICAGO STATE UNIVERSITY | CHICAGO |
| 502 | 006656 | COLLEGE OF DUPAGE | GLEN ELLYN |
| 532 | 007694 | COLLEGE OF LAKE COUNTY | GRAYSLAKE |
| 507 | 001669 | DANVILLE AREA COMMUNITY COLLEGE | DANVILLE |
| 301 | 001674 | EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY | CHARLESTON |
| 509 | 001675 | ELGIN COMMUNITY COLLEGE | ELGIN |
| 305 | 009145 | GOVERNORS STATE UNIVERSITY | UNIVERSITY PARK |
| 402 | 001652 | HAROLD WASHINGTON COLLEGE | CHICAGO |
| 512 | 003961 | HARPER COLLEGE | PALATINE |
| 404 | 001648 | HARRY S. TRUMAN COLLEGE | CHICAGO |
| 540 | 030838 | HEARTLAND COMMUNITY COLLEGE | NORMAL |
| 519 | 001681 | HIGHLAND COMMUNITY COLLEGE | FREEPORT |
| 514 | 006753 | ILLINOIS CENTRAL COLLEGE | EAST PEORIA |
| 452 | 001742 | ILLINOIS EASTERN COMMUNITY COLLEGES | OLNEY |
| 001 | 001692 | ILLINOIS STATE UNIVERSITY | NORMAL |
| 513 | 001705 | ILLINOIS VALLEY COMMUNITY COLLEGE | OGLESBY |
| 530 | 008076 | JOHN A. LOGAN COLLEGE | CARTERVILLE |
| 539 | 012813 | JOHN WOOD COMMUNITY COLLEGE | QUINCY |
| 525 | 001699 | JOLIET JUNIOR COLLEGE | JOLIET |
| 520 | 007690 | KANKAKEE COMMUNITY COLLEGE | KANKAKEE |
| 501 | 001701 | KASKASKIA COLLEGE | CENTRALIA |
| 401 | 001654 | KENNEDY-KING COLLEGE | CHICAGO |
| 523 | 007684 | KISHWAUKEE COLLEGE | MALTA |
| 517 | 007644 | LAKE LAND COLLEGE | MATTOON |
| 536 | 010020 | LEWIS AND CLARK COMMUNITY COLLEGE | GODFREY |
| 526 | 007170 | LINCOLN LAND COMMUNITY COLLEGE | SPRINGFIELD |
| 403 | 001650 | MALCOLM X COLLEGE | CHICAGO |
| 528 | 007691 | MCHENRY COUNTY COLLEGE | CRYSTAL LAKE |
| 524 | 007692 | MORAINE VALLEY COMMUNITY COLLEGE | PALOS HILLS |
| 527 | 001728 | MORTON COLLEGE | CICERO |
| 303 | 001693 | NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY | CHICAGO |
| 002 | 001737 | NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY | DEKALB |
| 535 | 009896 | OAKTON COMMUNITY COLLEGE | DES PLAINES |
| 405 | 001653 | OLIVE-HARVEY COLLEGE | CHICAGO |
| 505 | 007118 | PARKLAND COLLEGE | CHAMPAIGN |
| 515 | 001640 | PRAIRIE STATE COLLEGE | CHICAGO HEIGHTS |
| 521 | 007119 | REND LAKE COLLEGE | INA |
| 406 | 001649 | RICHARD J. DALEY COLLEGE | CHICAGO |
| 537 | 010879 | RICHLAND COMMUNITY COLLEGE | DECATUR |
| 511 | 001747 | ROCK VALLEY COLLEGE | ROCKFORD |
| 506 | 001752 | SAUK VALLEY COMMUNITY COLLEGE | DIXON |
| 531 | 007693 | SHAWNEE COMMUNITY COLLEGE | ULLIN |
| 533 | 001757 | SOUTHEASTERN ILLINOIS COLLEGE | HARRISBURG |
| 201 | 001758 | SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY – CARBONDALE | CARBONDALE |
| 220 | 001759 | SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY/DENTAL – EDWARDSVILLE | EDWARDSVILLE |
| 202 | 001759 | SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY – EDWARDSVILLE | EDWARDSVILLE |
| 510 | 001769 | SOUTH SUBURBAN COLLEGE | SOUTH HOLLAND |
| 522 | 001636 | SOUTHWESTERN ILLINOIS COLLEGE | BELLEVILLE |
| 534 | 001643 | SPOON RIVER COLLEGE | CANTON |
| 504 | 001773 | TRITON COLLEGE | RIVER GROVE |
| 102 | 001776 | UNIVERSITY OF ILLINOIS – CHICAGO | CHICAGO |
| 003 | 009333 | UNIVERSITY OF ILLINOIS – SPRINGFIELD | SPRINGFIELD |
| 101 | 001775 | UNIVERSITY OF ILLINOIS – URBANA | URBANA/CHAMPAIGN |
| 516 | 006931 | WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE | SUGAR GROVE |
| 302 | 001780 | WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY | MACOMB |
| 407 | 001655 | WILBUR WRIGHT COLLEGE | CHICAGO |
